Bankaların Mevduat Faiz Oranları Listesi
QNB Finansbank A.Ş.QNB Finansbank A.Ş.Vadeli Mevduat
Mevduat Faizi TL - Kampanya Adı: EnPara
Gün 50.000 TL 150.000 TL 500.000 TL Milyon ve Üzeri TL
32 Gün %14,50 %15,25 %16,25 %16,90
46 Gün %14,50 %15,25 %16,25 %16,90
92 Gün %14,75 %15,50 %16,50 %17,00
181 Gün %13,75 %14,50 %15,50 %16,00
Mevduat Faizi Dolar
Gün 50.000 USD 150.000 USD 500.000 USD Milyon ve Üzeri USD
32 Gün %0,50 %0,75 %1,00 %1,10
92 Gün %0,50 %0,75 %1,00 %1,10
181 Gün %0,50 %0,75 %1,00 %1,10
Mevduat Faizi Euro
Gün 50.000 EUR 150.000 EUR 500.000 EUR Milyon ve Üzeri EUR
32 Gün %0,10 %0,20 %0,30 %0,40
92 Gün %0,10 %0,20 %0,30 %0,40
181 Gün %0,10 %0,20 %0,30 %0,40
Denizbank A.Ş.Denizbank A.Ş.Vadeli Mevduat
Mevduat Faizi TL - Kampanya Adı: Web'de Mevduat
Gün 25.000 TL 100.000 TL 500.000 TL 1.000.000 TL
1-3 Gün %0,00 %10,25 %10,35 %11,40
4-15 Gün %11,25 %11,50 %11,75 %11,85
16-24 Gün %11,50 %11,65 %11,85 %12,00
25-36 Gün %14,75 %14,75 %15,15 %15,25
37-53 Gün %14,75 %14,75 %15,15 %15,25
54-75 Gün %14,75 %14,75 %15,15 %15,25
76-120 Gün %14,75 %14,75 %15,15 %15,25
121-180 Gün %14,65 %14,65 %15,00 %15,00
181-400 Gün %14,50 %14,50 %14,90 %14,90
Türkiye Garanti Bankası A.Ş.Türkiye Garanti Bankası A.Ş.Vadeli Mevduat
Mevduat Faizi TL - Kampanya Adı: e-Vadeli
Gün 25.000 TL 50.000 TL 100.000 TL 200.000 TL 500.000 TL 1.000.000 TL 5.000.000 TL Milyon ve Üzeri TL
1-6 Gün %4,50 %5,00 %5,00 %5,50 %6,00 %6,00 %6,00 %6,00
7-13 Gün %4,50 %5,00 %5,00 %5,50 %6,00 %6,00 %6,00 %6,00
14-20 Gün %4,50 %5,00 %5,00 %5,50 %6,00 %6,00 %6,00 %6,00
21-27 Gün %4,50 %5,00 %5,00 %5,50 %6,00 %6,00 %6,00 %6,00
28-31 Gün %4,50 %13,00 %13,00 %14,50 %14,50 %15,00 %15,00 %15,00
32-45 Gün %5,50 %13,00 %13,00 %14,50 %14,50 %15,00 %15,00 %15,00
46-60 Gün %5,00 %13,00 %13,00 %14,50 %14,50 %15,00 %15,00 %15,00
61-75 Gün %4,50 %13,00 %13,00 %14,50 %14,50 %15,00 %15,00 %15,00
76-89 Gün %4,50 %12,00 %12,00 %13,50 %13,50 %14,00 %14,00 %14,00
90-91 Gün %4,50 %12,00 %12,00 %13,50 %13,50 %14,00 %14,00 %14,00
92-93 Gün %4,50 %13,25 %13,25 %14,75 %14,75 %15,25 %15,25 %15,25
94-95 Gün %4,50 %13,25 %13,25 %14,75 %14,75 %15,25 %15,25 %15,25
96-105 Gün %4,50 %13,25 %13,25 %14,75 %14,75 %15,25 %15,25 %15,25
106-145 Gün %4,50 %13,25 %13,25 %14,75 %14,75 %15,25 %15,25 %15,25
146-178 Gün %4,50 %13,25 %13,25 %14,75 %14,75 %15,25 %15,25 %15,25
179-180 Gün %4,50 %13,25 %13,25 %14,75 %14,75 %15,25 %15,25 %15,25
181-184 Gün %4,50 %13,25 %13,25 %14,75 %14,75 %15,25 %15,25 %15,25
185-217 Gün %4,50 %13,25 %13,25 %14,75 %14,75 %15,25 %15,25 %15,25
218-249 Gün %4,50 %13,25 %13,25 %14,75 %14,75 %15,25 %15,25 %15,25
250-280 Gün %4,50 %13,25 %13,25 %14,75 %14,75 %15,25 %15,25 %15,25
281-315 Gün %4,50 %13,25 %13,25 %14,75 %14,75 %15,25 %15,25 %15,25
316-364 Gün %4,50 %13,25 %13,25 %14,75 %14,75 %15,25 %15,25 %15,25
Mevduat Faizi Dolar
Gün 25.000 USD 100.000 USD 250.000 USD Milyon ve Üzeri USD
1-6 Gün %0,01 %0,01 %0,01 %0,01
7-13 Gün %0,01 %0,01 %0,01 %0,01
14-20 Gün %0,01 %0,01 %0,01 %0,01
21-27 Gün %0,01 %0,01 %0,01 %0,01
28-31 Gün %0,01 %0,10 %0,10 %0,10
32-45 Gün %0,01 %0,10 %0,10 %0,10
46-60 Gün %0,01 %0,10 %0,10 %0,10
61-75 Gün %0,01 %0,10 %0,10 %0,10
76-89 Gün %0,01 %0,10 %0,10 %0,10
90-91 Gün %0,01 %0,10 %0,10 %0,10
92-93 Gün %0,01 %0,10 %0,10 %0,10
94-95 Gün %0,01 %0,10 %0,10 %0,10
96-105 Gün %0,01 %0,10 %0,10 %0,10
106-145 Gün %0,01 %0,10 %0,10 %0,10
146-178 Gün %0,01 %0,10 %0,10 %0,10
179-180 Gün %0,01 %0,10 %0,10 %0,10
181-184 Gün %0,01 %0,10 %0,10 %0,10
185-217 Gün %0,01 %0,10 %0,10 %0,10
218-249 Gün %0,01 %0,10 %0,10 %0,10
250-280 Gün %0,01 %0,10 %0,10 %0,10
281-315 Gün %0,01 %0,10 %0,10 %0,10
316-364 Gün %0,01 %0,10 %0,10 %0,10
Mevduat Faizi Euro
Gün 25.000 EUR 100.000 EUR 250.000 EUR 500.000 EUR 1.000.000 EUR 2.000.000 EUR 5.000.000 EUR Milyon ve Üzeri EUR
1-6 Gün %0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %0,00
7-13 Gün %0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %0,00
14-20 Gün %0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %0,00
21-27 Gün %0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %0,00
28-31 Gün %0,00 %0,01 %0,01 %0,01 %0,01 %0,01 %0,01 %0,01
32-45 Gün %0,00 %0,01 %0,01 %0,01 %0,01 %0,01 %0,01 %0,01
46-60 Gün %0,00 %0,01 %0,01 %0,01 %0,01 %0,01 %0,01 %0,01
61-75 Gün %0,00 %0,01 %0,01 %0,01 %0,01 %0,01 %0,01 %0,01
Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.Vadeli Mevduat
Mevduat Faizi TL - Kampanya Adı: e-Vadeli
Gün 100.000 TL 500.000 TL 1.000.000 TL 5.000.000 TL Milyon ve Üzeri TL
1-7 Gün %4,75 %4,75 %4,75 %4,75 %4,75
8-15 Gün %4,75 %4,75 %4,75 %4,75 %4,75
16-29 Gün %4,75 %4,75 %4,75 %4,75 %4,75
30-31 Gün %4,75 %4,75 %4,75 %4,75 %4,75
32-44 Gün %5,25 %5,25 %5,25 %5,25 %5,25
45-91 Gün %5,25 %5,25 %5,25 %5,25 %5,25
92-180 Gün %5,25 %5,25 %5,25 %5,25 %5,25
181-364 Gün %5,25 %5,25 %5,25 %5,25 %5,25
365-750 Gün %5,25 %5,25 %5,25 %5,25 %5,25
Mevduat Faizi Dolar
Gün 100.000 USD 500.000 USD 1.000.000 USD 5.000.000 USD Milyon ve Üzeri USD
1-7 Gün %0,01 %0,01 %0,01 %0,01 %0,01
8-15 Gün %0,01 %0,01 %0,01 %0,01 %0,01
16-29 Gün %0,01 %0,01 %0,01 %0,01 %0,01
30-31 Gün %0,01 %0,01 %0,01 %0,01 %0,01
32-44 Gün %0,05 %0,05 %0,05 %0,05 %0,05
45-91 Gün %0,05 %0,05 %0,05 %0,05 %0,05
92-180 Gün %0,05 %0,05 %0,05 %0,05 %0,05
181-364 Gün %0,05 %0,05 %0,05 %0,05 %0,05
365-750 Gün %0,05 %0,05 %0,05 %0,05 %0,05
Mevduat Faizi Euro
Gün 50.000 EUR 100.000 EUR 250.000 EUR 500.000 EUR 1.000.000 EUR 5.000.000 EUR Milyon ve Üzeri EUR
1-7 Gün %0,01 %0,01 %0,01 %0,01 %0,01 %0,01 %0,01
8-15 Gün %0,01 %0,01 %0,01 %0,01 %0,01 %0,01 %0,01
16-31 Gün %0,01 %0,01 %0,01 %0,01 %0,01 %0,01 %0,01
32-45 Gün %0,01 %0,01 %0,01 %0,01 %0,01 %0,01 %0,01
46-92 Gün %0,01 %0,01 %0,01 %0,01 %0,01 %0,01 %0,01
93-182 Gün %0,01 %0,01 %0,01 %0,01 %0,01 %0,01 %0,01
183-365 Gün %0,01 %0,01 %0,01 %0,01 %0,01 %0,01 %0,01
Türkiye Halk Bankası A.Ş.Türkiye Halk Bankası A.Ş.Vadeli Mevduat
ING Bank A.Ş.ING Bank A.Ş.Vadeli Mevduat
Mevduat Faizi TL - Kampanya Adı: e-Turuncu
Gün 50.000 TL 100.000 TL 250.000 TL 500.000 TL 1.000.000 TL Milyon ve Üzeri TL
32-35 Gün %13,50 %15,00 %15,50 %15,50 %15,50 %5,00
91-93 Gün %13,50 %15,00 %15,50 %15,50 %15,50 %5,00
181-183 Gün %13,50 %15,00 %15,50 %15,50 %15,50 %5,00
360-365 Gün %13,00 %14,50 %15,00 %15,00 %15,00 %5,00
Mevduat Faizi Dolar
Gün 250.000 USD 500.000 USD Milyon ve Üzeri USD
32-35 Gün %0,15 %0,01 %0,01
91-93 Gün %0,15 %0,01 %0,01
181-183 Gün %0,15 %0,01 %0,01
360-365 Gün %0,15 %0,01 %0,01
Mevduat Faizi Euro
Gün 250.000 EUR 500.000 EUR Milyon ve Üzeri EUR
32-35 Gün %0,05 %0,01 %0,01
91-93 Gün %0,05 %0,01 %0,01
181-183 Gün %0,05 %0,01 %0,01
Odea Bank A.Ş.Odea Bank A.Ş.Vadeli Mevduat
Mevduat Faizi TL - Kampanya Adı: Hoşgeldin Oksijen
Gün 250.000 TL Milyon ve Üzeri TL 250.000 TL Milyon ve Üzeri TL
365 Gün %11,00 %7,50 %11,00 %7,50
Mevduat Faizi Dolar
Gün 50.000 USD 100.000 USD Milyon ve Üzeri USD 50.000 USD 100.000 USD Milyon ve Üzeri USD
365 Gün %2,25 %2,15 %0,50 %2,25 %2,15 %0,50
Mevduat Faizi Euro
Gün 50.000 EUR 100.000 EUR Milyon ve Üzeri EUR 50.000 EUR 100.000 EUR Milyon ve Üzeri EUR
365 Gün %0,40 %0,30 %0,05 %0,40 %0,30 %0,05
Akbank T.A.Ş.Akbank T.A.Ş.Vadeli Mevduat
Mevduat Faizi TL - Kampanya Adı: Mevduat
Gün 9.999 TL 49.999 TL 99.999 TL 499.999 TL Milyon ve Üzeri TL
7-27 Gün %2,00 %2,00 %2,00 %2,00 %2,00
28-31 Gün %7,00 %12,00 %13,00 %14,00 %15,00
32-35 Gün %7,00 %12,00 %13,00 %14,00 %15,00
36-60 Gün %7,00 %12,00 %13,00 %14,00 %15,00
61-180 Gün %7,00 %12,00 %13,00 %14,00 %15,00
181-365 Gün %7,00 %12,00 %13,00 %14,00 %15,00
366-400 Gün %7,00 %12,00 %13,00 %14,00 %15,00
Mevduat Faizi Dolar
Gün 9.999 USD 49.999 USD 99.999 USD 499.999 USD Milyon ve Üzeri USD
3-6 Gün %0,05 %0,05 %0,05 %0,05 %0,05
7-27 Gün %0,05 %0,05 %0,05 %0,05 %0,05
28-31 Gün %0,10 %0,10 %0,10 %0,10 %0,10
32-35 Gün %0,10 %0,10 %0,10 %0,10 %0,10
36-60 Gün %0,10 %0,10 %0,10 %0,10 %0,10
61-180 Gün %0,10 %0,10 %0,10 %0,10 %0,10
181-365 Gün %0,10 %0,10 %0,10 %0,10 %0,10
366-400 Gün %0,10 %0,10 %0,10 %0,10 %0,10
Mevduat Faizi Euro
Gün 9.999 EUR 49.999 EUR 99.999 EUR 499.999 EUR Milyon ve Üzeri EUR
3-6 Gün %0,01 %0,01 %0,01 %0,01 %0,01
7-27 Gün %0,01 %0,01 %0,01 %0,01 %0,01
28-31 Gün %0,01 %0,01 %0,01 %0,01 %0,01
32-35 Gün %0,01 %0,01 %0,01 %0,01 %0,01
36-60 Gün %0,01 %0,01 %0,01 %0,01 %0,01
Türk Ekonomi Bankası A.Ş.Türk Ekonomi Bankası A.Ş.Vadeli Mevduat
Mevduat Faizi TL - Kampanya Adı: CepteTEB
Gün 50.000 TL 100.000 TL 250.000 TL 500.000 TL 1.000.000 TL 2.000.000 TL Milyon ve Üzeri TL
1-7 Gün %7,00 %7,00 %7,00 %7,00 %7,00 %7,00 %6,00
8-27 Gün %8,00 %8,00 %8,00 %8,00 %8,00 %8,00 %7,00
28-31 Gün %9,00 %9,00 %9,00 %9,00 %9,00 %9,00 %8,00
32-45 Gün %15,00 %15,00 %15,00 %15,00 %13,75 %12,00 %11,00
46-55 Gün %11,00 %13,75 %13,75 %13,25 %13,25 %11,75 %10,50
56-75 Gün %11,00 %13,75 %13,75 %13,25 %13,25 %11,75 %10,50
76-91 Gün %11,00 %13,75 %13,75 %13,25 %13,25 %11,75 %10,50
92-110 Gün %10,75 %13,50 %13,50 %13,00 %13,00 %11,50 %10,25
111-180 Gün %10,75 %13,50 %13,50 %13,00 %13,00 %11,50 %10,25
181-270 Gün %10,75 %13,50 %13,50 %13,00 %13,00 %11,50 %10,25
271-364 Gün %9,50 %10,50 %10,25 %10,00 %10,00 %10,00 %9,00
365-380 Gün %8,50 %9,50 %9,25 %9,00 %9,00 %9,00 %8,00
Mevduat Faizi Dolar
Gün 100.000 USD 500.000 USD 1.000.000 USD 2.000.000 USD
1-3 Gün %0,10 %0,10 %0,10 %0,20
4-7 Gün %0,10 %0,10 %0,10
8-14 Gün %0,10 %0,10 %0,10
15-24 Gün %0,10 %0,10 %0,10
25-31 Gün %0,10 %0,10 %0,10
32-39 Gün %0,20 %0,20 %0,20
40-46 Gün %0,20 %0,20 %0,20
47-62 Gün %0,20 %0,20 %0,20
63-91 Gün %0,20 %0,20 %0,20
92-122 Gün %0,20 %0,20 %0,20
123-152 Gün %0,20 %0,20 %0,20
153-180 Gün %0,20 %0,20 %0,20
181-212 Gün %0,20 %0,20 %0,20
213-242 Gün %0,20 %0,20 %0,20
243-272 Gün %0,20 %0,20 %0,20
273-364 Gün %0,20 %0,20 %0,20
365-373 Gün %0,10 %0,10 %0,10
Mevduat Faizi Euro
Gün 100.000 EUR 500.000 EUR 1.000.000 EUR 2.000.000 EUR
1-3 Gün %0,00 %0,00 %0,00 %0,00
4-7 Gün %0,00 %0,00 %0,00
8-14 Gün %0,00 %0,00 %0,00
15-24 Gün %0,00 %0,00 %0,00
Şekerbank T.A.Ş.Şekerbank T.A.Ş.Vadeli Mevduat
Mevduat Faizi TL - Kampanya Adı: Mevduat
Gün 49.999 TL 99.999 TL 249.999 TL 499.999 TL 999.999 TL
1-6 Gün %6,50 %6,50 %6,50 %6,50 %6,50
7-13 Gün %6,50 %6,50 %6,50 %6,50 %6,50
14-20 Gün %6,50 %6,50 %6,50 %6,50 %6,50
21-31 Gün %6,50 %6,50 %6,50 %6,50 %6,50
32-49 Gün %16,00 %16,00 %16,50 %16,50 %16,50
50-91 Gün %15,50 %15,50 %16,50 %16,50 %16,50
92-119 Gün %15,00 %15,00 %15,50 %15,50 %15,50
120-149 Gün %14,50 %14,50 %14,50 %14,50 %14,50
150-180 Gün %14,50 %14,50 %14,50 %14,50 %14,50
181-270 Gün %14,50 %14,50 %14,50 %14,50 %14,50
271-364 Gün %14,50 %14,50 %14,50 %14,50 %14,50
365-365 Gün %14,50 %14,50 %14,50 %14,50 %14,50
365-9999 Gün %11,50 %11,50 %11,50 %11,50 %11,50
Mevduat Faizi Dolar
Gün 49.999 USD 99.999 USD 249.999 USD 499.999 USD
1-6 Gün %0,05 %0,05 %0,05 %0,05
7-13 Gün %0,10 %0,10 %0,10 %0,10
14-20 Gün %0,15 %0,15 %0,15 %0,15
21-31 Gün %0,40 %0,40 %0,40 %0,40
32-49 Gün %0,75 %0,75 %0,75 %0,75
50-91 Gün %0,75 %0,75 %0,75 %0,75
92-119 Gün %0,75 %0,75 %0,75 %0,75
120-149 Gün %0,75 %0,75 %0,75 %0,75
150-180 Gün %0,75 %0,75 %0,75 %0,75
181-270 Gün %0,75 %0,75 %0,75 %0,75
271-364 Gün %0,75 %0,75 %0,75 %0,75
365-365 Gün %0,75 %0,75 %0,75 %0,75
365-9999 Gün %0,75 %0,75 %0,75 %0,75
Mevduat Faizi Euro
Gün 49.999 EUR 99.999 EUR 249.999 EUR 499.999 EUR
1-6 Gün %0,01 %0,01 %0,01 %0,01
7-13 Gün %0,01 %0,01 %0,01 %0,01
14-20 Gün %0,05 %0,05 %0,05 %0,05
21-31 Gün %0,10 %0,10 %0,10 %0,10
Türkiye İş Bankası A.Ş.Türkiye İş Bankası A.Ş.Vadeli Mevduat
Mevduat Faizi TL - Kampanya Adı: İşCep
Gün 40.000 TL 100.000 TL 250.000 TL 500.000 TL 1.000.000 TL 1.000.000 TL
28-31 Gün %10,30 %11,45 %14,95 %15,70 %14,95 %12,25
28-31 Gün %10,30 %13,25 %15,70 %15,70 %15,45 %12,25
28-31 Gün %12,05 %14,35 %15,70 %16,20 %12,25 %12,25
28-31 Gün %13,50 %14,35 %16,45 %12,60 %12,25 %12,25
28-31 Gün %13,50 %16,45 %13,35 %12,60 %12,25 %12,25
28-31 Gün %15,95 %13,35 %13,35 %13,90 %12,25 %12,25
32-45 Gün %11,45 %13,35 %14,95 %14,95 %12,25 %12,25
32-45 Gün %11,45 %14,95 %15,70 %14,95 %12,25 %12,25
32-45 Gün %13,25 %15,95 %15,70 %15,95 %12,25 %12,25
32-45 Gün %14,35 %15,95 %16,20 %12,60 %12,25 %12,25
32-45 Gün %14,35 %16,45 %13,35 %12,60 %12,25 %12,25
32-45 Gün %16,45 %13,35 %13,35 %13,90 %12,25 %12,25
46-60 Gün %11,45 %13,35 %14,95 %14,95 %12,25 %12,25
Mevduat Faizi Dolar
Gün 100.000 USD Milyon ve Üzeri USD
28-31 Gün %0,06 %0,10
28-31 Gün %0,06 %0,10
32-45 Gün %0,10 %0,10
32-45 Gün %0,10 %0,10
46-60 Gün %0,10 %0,10
46-60 Gün %0,10 %0,10
61-88 Gün %0,10 %0,10
61-88 Gün %0,10 %0,10
89-91 Gün %0,10 %0,10
89-91 Gün %0,10 %0,10
92-121 Gün %0,10 %0,10
92-121 Gün %0,10 %0,10
122-151 Gün %0,10 %0,10
122-151 Gün %0,10 %0,10
152-177 Gün %0,10 %0,10
152-177 Gün %0,10 %0,10
Mevduat Faizi Euro
Gün 3.999 EUR 100.000 EUR 100.000 EUR
28-31 Gün %0,00 %0,00 %0,00
28-31 Gün %0,02 %0,02 %0,02
28-31 Gün %0,02 %0,02 %0,02
Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.Vadeli Mevduat
Mevduat Faizi TL - Kampanya Adı: e-Mevduat
Gün 9.999 TL 49.999 TL 99.999 TL 249.999 TL 499.999 TL 999.999 TL 3.000.000 TL
1-6 Gün %4,50 %4,50 %4,65 %4,85 %4,95 %5,05 %5,05
7-14 Gün %4,50 %4,70 %5,65 %5,85 %5,95 %6,05 %6,05
15-27 Gün %4,50 %5,10 %6,15 %6,60 %6,70 %6,80 %6,80
28-31 Gün %5,30 %8,70 %8,90 %9,15 %9,30 %9,40 %9,40
34-35 Gün %5,30 %8,45 %8,75 %9,00 %9,15 %9,35 %9,35
36-45 Gün %5,30 %8,40 %8,70 %8,95 %9,10 %9,30 %9,30
48-92 Gün %5,30 %8,05 %8,35 %8,60 %8,70 %9,05 %9,05
93-184 Gün %5,30 %7,85 %8,15 %8,15 %8,50 %8,75 %8,75
185-367 Gün %5,30 %7,60 %7,90 %7,90 %8,15 %8,25 %8,25
370-730 Gün %4,80 %5,25 %5,55 %5,55 %5,80 %5,90 %5,90
Mevduat Faizi Dolar
Gün 24.999 USD 99.999 USD 249.999 USD 499.999 USD 1.000.000 USD
1-6 Gün %0,10 %0,20 %0,20 %0,20 %0,20
7-27 Gün %0,10 %0,50 %0,50 %0,50 %0,50
28-730 Gün %0,90 %1,00 %1,25 %1,25 %1,25
Mevduat Faizi Euro
Gün 24.999 EUR 99.999 EUR 249.999 EUR 499.999 EUR 1.000.000 EUR
1-27 Gün %0,10 %0,10 %0,10 %0,10 %0,10
28-730 Gün %0,20 %0,25 %0,25 %0,25 %0,25
Fibabanka A.Ş.Fibabanka A.Ş.Vadeli Mevduat
Mevduat Faizi TL - Kampanya Adı: Kiraz Hesap
Gün 9.999 TL 24.999 TL 49.999 TL 99.999 TL 249.999 TL 500.000 TL
1-735 Gün %17,00 %17,00 %17,00 %17,00 %17,00 %17,00
Mevduat Faizi Dolar
Gün 14.999 USD 24.999 USD 74.999 USD 149.999 USD 300.000 USD
1-735 Gün %2,00 %2,00 %2,00 %2,00 %2,00
Mevduat Faizi Euro
Gün 14.999 EUR 24.999 EUR 74.999 EUR 150.000 EUR 150.000 EUR 150.000 EUR 150.000 EUR 150.000 EUR 150.000 EUR 150.000 EUR 150.000 EUR 150.000 EUR 150.000 EUR 150.000 EUR
1-735 Gün %0,50 %0,50 %0,50 %0,50 %0,50 %0,50 %0,50 %0,50 %0,50 %0,50 %0,50 %0,50 %0,50 %0,50
HSBC Bank A.Ş.HSBC Bank A.Ş.Vadeli Mevduat
Mevduat Faizi TL - Kampanya Adı: e-Mevduat
Gün 250.000 TL
0-1 Gün %0,00
2-7 Gün %0,00
8-13 Gün %0,00
14-21 Gün %14,50
22-31 Gün %15,00
32-40 Gün %15,00
41-91 Gün %15,00
92-119 Gün %15,00
120-180 Gün %15,00
181-240 Gün %15,00
241-300 Gün %15,00
301-364 Gün %15,00
365-385 Gün %15,00
Mevduat Faizi Dolar
Gün 250.000 USD
0-1 Gün %0,00
2-7 Gün %0,00
8-13 Gün %0,00
14-21 Gün %0,10
22-31 Gün %0,10
32-40 Gün %0,10
41-91 Gün %0,10
92-119 Gün %0,10
120-180 Gün %0,10
181-240 Gün %0,10
241-300 Gün %0,10
301-364 Gün %0,10
365-385 Gün %0,10
Mevduat Faizi Euro
Gün 250.000 EUR
0-1 Gün %0,00
Burgan Bank A.Ş.Burgan Bank A.Ş.Vadeli Mevduat
Mevduat Faizi TL - Kampanya Adı: Digital Mevduat
Gün 250.000 TL 1.000.000 TL 9.999.999 TL
0 Gün %9,25 %9,00 %7,25
6-0 Gün %9,25 %9,00 %7,25
13-0 Gün %9,25 %9,00 %7,25
35-95 Gün %11,30 %9,50 %9,50
95-185 Gün %10,00 %9,15 %9,15
185-275 Gün %10,00 %9,15 %9,15
275-365 Gün %10,00 %9,15 %9,15
365-455 Gün %10,00 %9,15 %9,15
Mevduat Faizi Dolar
Gün 100.000 USD 250.000 USD 9.999.999 USD
0 Gün %1,10 %1,00 %0,40
6-0 Gün %1,15 %1,00 %0,40
13-0 Gün %1,00 %1,00 %0,40
35-95 Gün %2,25 %1,75 %1,75
95-185 Gün %2,00 %1,65 %1,65
185-275 Gün %2,00 %1,65 %1,65
275-365 Gün %2,00 %1,65 %1,65
365-455 Gün %2,00 %1,65 %1,65
Mevduat Faizi Euro
Gün 100.000 EUR 250.000 EUR 9.999.999 EUR
0 Gün %0,10 %0,10 %0,10
6-0 Gün %0,15 %0,15 %0,15
13-0 Gün %0,20 %0,20 %0,20
Alternatifbank A.Ş.Alternatifbank A.Ş.Vadeli Mevduat
Mevduat Faizi TL - Kampanya Adı: VOV
Gün Milyon ve Üzeri TL
1-6 Gün %11,80
7-13 Gün %12,25
14-20 Gün %12,25
21-31 Gün %12,25
32-44 Gün %16,25
45-60 Gün %0,00
61-91 Gün %16,26
92-330 Gün %15,60
331-465 Gün %15,00
Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası A.Ş.Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası A.Ş.Vadeli Mevduat
Mevduat Faizi TL - Kampanya Adı: Mevduat
Gün Milyon ve Üzeri TL
8-20 Gün %13,50
21-29 Gün %13,75
30-91 Gün %15,50
92-120 Gün %15,50
121-180 Gün %15,50
181-365 Gün %15,25
Yorumlar
Yorum yazabilmeniz icin uye olmaniz gerekmektedir.
{{x.UserName}} {{x.Comment}}
Yanıtla · {{x.LikeCount}} · {{ getTimeInfo(x.CommentDate) }}